产品型号及技术参数 | ||||||||||||
型号 | 单位 | MB50M | MB80M | MB130MM | MB260F | MB300M | MB450M | MB600M | MB650M | MB800F | MB860F | MB880IT |
配套主机 | Ton | 4.0-6.0 | 5.0-9.0 | 9.0-14.0 | 18-25 | 18-26 | 32-45 | 32-48 | 35-55 | 40-65 | 45-80 | 60-120 |
总重量 | kg | 235 | 300 | 770 | 1650 | 1760 | 2750 | 3140 | 3991 | 4580 | 4900 | 6800 |
驱动油量 | L/min | 30-45 | 40-80 | 80-110 | 125-150 | 120-150 | 180-240 | 200-260 | 210-290 | 240-320 | 160-360 | 330-450 |
驱动油压 | kg/cm2 | 95-130 | 95-130 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-210 | 200-220 | 220-260 | 220-260 |
打击频率 | bpm | 500-1000 | 400-800 | 350-700 | 400-800 | 350-180 | 300-450 | 200-350 | 200-350 | 180-300 | 150-300 | 150-300 |
钎杆直径 | mm | 70 | 80 | 100 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 210 |
型号:迈科200三角型破碎锤
型号及选型
1)液压锤型号中的数字,可能表示挖掘机机重或斗容,也可能表示液压锤重量,或钎杆直径,或液压锤冲击能。在多数情况下,数字与它表示的含义并不是一一对应的,常常是一个数量范围。而且有时液压锤的参数已经改变了,但型号仍不变,这使得型号数字的含义更为模糊。更有甚者,资料数据与实际数据不符,用户要多加注意。
2)液压锤与挖掘机的匹配,对挖掘机用户而言,主要考虑的是重量的匹配,也要校验动力匹配。对其它承载机械而言,动力匹配与重量匹配同等主要。根据别的用户的经验选配液压锤,也是很可靠的。